
До 12 годин на добу без світла: графік відключень для Миколаївщини на 7 листопада
З’явився попередній прогноз застосування графіків погодинних відключень для Миколаєва та області на суботу, 7 листопада.
Про це повідомляє “Миколаївобленерго”.
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає наступним чином:
1.1 – 02:30–06:00; 09:30–16:30; 23:30–00:00;
1.2 – 02:30–06:00; 13:00–20:00; 22:30–00:00;
2.1 – 02:30–06:00; 13:00–16:30; 20:00–23:30;
2.2 – 02:30–06:00; 09:30–13:00; 16:30–20:00;
3.1 – 06:00–09:30; 13:00–16:30; 20:00–23:30;
3.2 – 06:00–09:30; 13:00–20:00; 23:30–00:00;
4.1 – 00:00–02:30; 08:30–13:00; 20:00–23:30;
4.2 – 00:00–02:30; 09:30–16:30; 23:30–00:00;
5.1 – 08:30–13:00; 16:30–22:30;
5.2 – 06:00–09:30; 16:30–22:30;
6.1 – 00:00–02:30; 09:30–13:00; 20:00–23:30;
6.2 – 00:00–02:30; 06:00–09:30; 16:30–20:00.


За посиланням “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень Оперативна ситуація може динамічно змінюватись.
Нагадаємо, на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» стався конфлікт із застосуванням фізичної сили між керівниками.
